小形铝电解电容器
用途 区分 |
品种・ 系列名称 |
形状 记号 |
概要 | 分类温度范围 (℃) |
特长 | 額定电压 范围 (V.D.C.) |
額定静电 容量范围 (μF) |
額定静电 容量容许差 (%) |
页 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标 准 品 |
小 形 ・ 薄 形 品 |
低 电 阻 品 |
长 寿 命 品 |
耐 清 洗 品 | |||||||||
超 小 形 品 |
UMA | 04 | 5mmL 标准品 | −40~+85 | ● | ● | 4~50 | 0.1~470 | ±20 | 158 | |||
UMP | 04 | 5mmL 双J性品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~47 | ±20 | 159 | ||||
UMT | 04 | 5mmL 广温度范围品 | −55~+105 | ● | ● | 4~50 | 0.1~100 | ±20 | 160 | ||||
UMF | 04 | 5mmL 低电阻品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~35 | 1~100 | ±20 | 161 | ||||
UMV | 04 | 5mmL 长寿命品 (105℃ 5000小时) |
−40~+105 | ● | 4~50 | 0.1~100 | ±20 | 162 | |||||
USA | 04 | 7mmL 标准品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~220 | ±20 | 163 | ||||
USR | 04 | 7mmL 高CV品 | −40~+85 | ● | ● | 4~50 | 0.1~470 | ±20 | 163 | ||||
USP | 04 | 7mmL 双J性品 | −40~+85 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~220 | ±20 | 164 | ||||
UST | 04 | 7mmL 广温度范围品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~50 | 0.1~220 | ±20 | 165 | ||||
USV | 04 | 7mmL 长寿命品 (105℃ 5000小时) |
−40~+105 | ● | 6.3~50 | 0.1~220 | ±20 | 166 | |||||
USF | 04 | 7mmL 低电阻品 | −55~+105 | ● | ● | 6.3~35 | 6.8~220 | ±20 | 167 | ||||
标 准 品 |
UVK | 04 | 小形标准品 | −40(−25)~+85 | ● | ▲ | 6.3~450 | 0.1~68000 | ±20 | 169 | |||
UVR | 04 | 标准品 | −40(−25)~+85 | ● |
相关新闻
|