作为车载用途市场上要求的,让电子设备支持车载环境以及Z适合长寿命化的高温・低温ESR规定品,尼吉康株式会社在行业Z**的125℃、2000小时保证、耐久测试合格的ESR规定品的“UCH系列”芯片型铝电解电容器中追加了25V的额定,从而实现了进一步的优化设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况/开发背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在汽车及车载相关设备领域,电子控制化和ADAS为代表的设备的高性能化发展迅猛,引擎及驱动系统周边ECU用的芯片型铝电解电容器的需求也是水涨船高,因此必须在严酷的车载环境下,实现耐高温环境以及在低温环境下的低ESR特性和长寿命化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列是以尼吉康迄今为止培养的技术为基础,通过采用低散发电解液和低电阻率电解质、高倍率阳J箔实现了行业Z高容量和低ESR化。通过搭载本系列,可为电子设备的支持车载环境和省电、长寿命化做出贡献。耐久性保证了125℃2000小时(耐久测试合格的ESR at-40℃/400kHz φ6.3×7.7L:6Ω、φ8×10L:4.5Ω、φ10×10L:3.5Ω)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要规格 ※( )内为本次的扩充额定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩充了耐久性试验后ESR规定品 “UCH系列”芯片型铝电解电容器 |