导电性高分子铝固体电解电容器
用途区分 | 品种・ 系列名称 |
形状记号 | 概要 | 分类温度 范围 (℃) |
特长 | 額定电压 范围 (V.D.C.) |
額定静电 容量范围 (μF) |
額定静电 容量容许差 (%) |
页 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标 准 品 |
低 E S R 品 |
大 容 量 品 |
长 寿 命 品 |
耐 清 洗 品 |
高 耐 电 压 品 |
高 可 靠 性 品 | |||||||||
表面安装品 | PCF | 32 | 芯片形标准品 | -55~+105 | ● | ● | 2.5~25 | 3.3~1500 | ±20 | 29 | |||||
PCJ | 32 | 芯片形低ESR品·大容量品 | -55~+105 | ● | ● | ● | 2.5~16 | 3.3~2700 | ±20 | 32 | |||||
PCK | 32 | 芯片形超低ESR品 | -55~+105 | ● | ● | 2.5~6.3 | 220~2200 | ±20 | 34 | ||||||
PCG | 32 | 芯片形大容量品 | -55~+105 | ● | ● | 2.5~16 | 47~4700 | ±20 | 36 | ||||||
PCS | 32 | 芯片形长寿命品 | -55~+105 | ● | ● | ● | 4~16 | 22~560 | ±20 | 38 | |||||
PCV | 32 | 芯片形高耐电压·长寿命品 | -55~+105 | ● | ● | ● | 16~125 | 5.6~680 | ±20 | 40 | |||||
PCX | 32 | 芯片形高耐电压・高可靠性品 | -55~+125 | ● | ● | ● | ● | 16~50 | 5.6~390 | ±20 | 43 | ||||
PCR | 32 | 芯片形大容量·长寿命品 | -55~+125 | ● | ● | ● | ● | ● | 16~80 | 22~1000 | ±20 | 45 | |||
径向引线品 | PLF | 04 | 引线形标准品 | -55~+105 | ● | ● | 2.5~25 | 6.8~1500 | ±20 | 48 | |||||
PLE | 04 | 引线形超低ESR品 | -55~+105 | ● | ● | 2.5~6.3 | 470~1500 | ±20 | 50 | ||||||
PLG | 04 | 引线形大容量品 | -55~+105 | ● | ● |
相关新闻
|