尼吉康株式会社开发了车载用途市场上要求的Z适合振动环境的具有高耐振动结构的“UXY系列”引线型铝电解电容器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况/开发背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年来引擎控制等动力传动系ECU和各种控制单元的设置位置从汽车室内转移到了引擎室,而且直接设置在了引擎或变速器上。故此,对高耐振动性能的要求增加,为应对这些要求开发了“UXY系列”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车载用途上需要高容量,因此产品尺寸变大。可是产品尺寸越大,耐振动性就会越小。为了解决这个问题,通过采用D J技术的新结构,实现了从常规的大尺寸(φ18×31.5L~φ18×40L(mm))Z高应对19G升级到Z高40G的振动加速度,以及超过125℃的高温支持。具有行业Z高级别的耐振动性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有耐振动结构的引线型铝电解电容器 “UXY系列” |