作为车载用途市场上要求的整机适应车载环境以及Z适合长寿命化的高温・低温ESR规定品,尼吉康株式会社扩充了行业Z高级别的125℃、2000小时保证、耐久测试合格的ESR规定品的“UCH系列”芯片型铝电解电容器的额定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况/开发背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着电子控制化和ADAS的深入,在车载相关设备中引擎ECU以及驱动系统周边ECU用的芯片型电容器的需求水涨船高,从而ESR规定品满足高温环境(125℃)以及在低温(-40℃)下满足车载环境成了必备条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品是依据尼吉康迄今为止培养的技术为基础,适用Z新采用的低散发电解液和高倍率・高容量电J箔,从现有的“UCZ系列”125℃低ESR规定芯片品实现了更高容量和低ESR化。通过开发本系列,可为整机的支持车载环境和减少部件数、省电、长寿命化做贡献。耐久性保证了125℃2000小时(耐久测试合格的ESR φ8×10L:4.5Ω at –40℃/400kHz、φ10×10L:3.5Ω at –40℃/400kHz)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要规格 ※( )内为此次扩充额定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※术语说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩充了耐久测试合格的ESR规定品 “UCH系列”芯片型铝电解电容器 |