为了满足车载领域和工业设备领域所要求的铝电解电容器的高性能化,尼吉康株式会社向市场投放了支持高温度・长寿命・高纹波的“GYA系列”导电性高分子混合铝电解电容器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概况/开发背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年来车载领域和工业设备领域的电子控制化和小型化发展突飞猛进,从而搭载铝电解电容器的基板和电子单元的高性能化和高密度贴装也在不断取得发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“通过采用导电性高分子和电解液为电解质,导电性高分子混合铝电解电容器同时兼备了属于导电性高分子特长的低ESR性能和高耐热性能,以及电解液的氧化膜修复性能。相比非固体铝电解电容器,“GYA系列”实现了125℃1000小时以上的长寿命化,容许纹波电流方面也实现了4倍以上的高纹波化。另一方面,相比导电性高分子铝固体电解电容器,漏电减少到大约1/5,为单元的节电化做出贡献。此外,电解液渗透到电J箔的腐蚀孔深处,因此相比普通的导电性高分子铝固体电解电容器,能获得大约4倍的电容出现率。通过开发与尼吉康独自的导电性高分子的成膜技术和导电性高分子膜的物性相匹配的电解液,保证了125℃下的行业Z高级别的4000小时运行,实现了高可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向市场投放了新产品“GYA系列” 导电性高分子混合铝电解电容器 |